African Food Calories Database
How many calories are in your favourite African dishes? Below are typical per-serving values for the most-searched foods across West, East, North, and Southern Africa. Tap any dish for the full breakdown, portion ranges, and FAQs.
| Dish | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ Jollof Rice West Africa | 1 cup / ~250 g | ~330 | 7 g | 52 g | 10 g |
| ๐ฅฃ Egusi Soup West Africa (Nigeria) | 1 bowl / ~350 g | ~400 | 18 g | 12 g | 32 g |
| ๐ซ Fufu West & Central Africa | 1 medium ball / ~200 g | ~330 | 2 g | 76 g | 1 g |
| ๐ Pounded Yam West Africa (Nigeria) | 1 medium wrap / ~200 g | ~400 | 3 g | 94 g | 0 g |
| ๐ฅ Injera East Africa (Ethiopia/Eritrea) | 1 piece / ~100 g | ~130 | 4 g | 25 g | 1 g |
| ๐ข Suya West Africa (Nigeria) | 1 skewer / ~100 g | ~220 | 26 g | 4 g | 11 g |
| ๐ Fried Plantain (Dodo) Across Africa | 1 cup / ~150 g | ~270 | 1 g | 48 g | 9 g |
| ๐ถ๏ธ Pepper Soup West Africa | 1 bowl / ~350 g | ~180 | 22 g | 6 g | 8 g |
| ๐ Waakye West Africa (Ghana) | 1 plate / ~300 g | ~400 | 12 g | 70 g | 8 g |
| ๐ซ Banku West Africa (Ghana) | 1 ball / ~200 g | ~300 | 4 g | 64 g | 2 g |
| ๐ฅ Bobotie South Africa | 1 serving / ~250 g | ~450 | 25 g | 28 g | 26 g |
| ๐ซ Chapati (East African) East Africa (Kenya/Uganda/Tanzania) | 1 chapati / ~100 g | ~280 | 6 g | 42 g | 10 g |
Values are estimates for typical home-style preparations; actual values vary by recipe and portion.
Tracking African food calories the hard way?
AfroCal identifies African dishes from a photo and logs calories, protein, carbs, and fat automatically. Free during beta on iPhone.
Download AfroCal Free